宮本留吉プロが生涯最後に監修した本格コース
18 HOLES / PAR 72 / 6,420 YARDS
球聖ボビー・ジョーンズとマッチプレーで対戦し2UPで勝利した宮本留吉プロ監修の本格コース。全体的に親しみやすいフラットでほぼストレートなコースながら各ホールには池やクリークがほどよくレイアウトされ、戦略性・手応えも十二分。 ビギナーから上級者までご満足のいくプレーをお楽しみ頂けます。
コースレーティング
コース | Aグリーン | Bグリーン |
---|---|---|
BT | 71.2 | 70.3 |
RT | 69.1 | 68.4 |
※関東ゴルフ連盟 S.62.12.21査定
OUT COURSE
HOLE | PAR | A | B | HDCP | ||
BT | RT | BT | RT | |||
1 | 4 | 350 | 336 | 342 | 328 | 15 |
2 | 5 | 500 | 460 | 498 | 458 | 7 |
3 | 4 | 427 | 390 | 410 | 373 | 9 |
4 | 3 | 195 | 173 | 191 | 169 | 11 |
5 | 4 | 423 | 405 | 406 | 388 | 1 |
6 | 4 | 450 | 435 | 436 | 421 | 5 |
7 | 4 | 455 | 408 | 438 | 391 | 3 |
8 | 5 | 510 | 500 | 503 | 493 | 13 |
9 | 3 | 193 | 174 | 189 | 170 | 17 |
TOTAL | 36 | 3,503 | 3,281 | 3,413 | 3,191 |
---|
IN COURSE
HOLE | PAR | A | B | HDCP | ||
BT | RT | BT | RT | |||
10 | 4 | 369 | 356 | 364 | 351 | 10 |
11 | 5 | 516 | 505 | 485 | 474 | 8 |
12 | 3 | 145 | 132 | 125 | 112 | 18 |
13 | 4 | 373 | 359 | 343 | 329 | 14 |
14 | 4 | 366 | 345 | 364 | 343 | 6 |
15 | 5 | 500 | 472 | 483 | 455 | 2 |
16 | 3 | 195 | 172 | 175 | 153 | 4 |
17 | 4 | 387 | 375 | 407 | 395 | 12 |
18 | 4 | 484 | 421 | 466 | 431 | 2 |
TOTAL | 36 | 3,273 | 3,088 | 3,178 | 2,994 |
---|
コース情報
コース設計監修 | アトラクション推奨ホール |
宮本 留吉 | ドラコン 8H,15H ニアピン 4H,12H |